| หมายเลขรุ่น:: | SKY2000-M4 | หลักการเซ็นเซอร์: | ที่จะระบุ |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | ที่จะระบุ | ปณิธาน: | ที่จะระบุ |
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง:: | ปั๊มดูด | ประเภทสัญญาณเตือนภัย: | เสียง แสง การสั่นสะเทือน |
| บรรจุุภัณฑ์: | กระเป๋าเดินทางอลูมิเนียม | น้ำหนักรวม: | 2.5กก |
| ป้องกันการระเบิด: | เอ็กเซีย II CT4 | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 30x22x12.5ซม |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพั๊มหลายตัวพกพา |
||
Poatable Pumping Multi 4 In 1 เครื่องตรวจจับก๊าซ 4 เครื่องวัดก๊าซสำหรับสถานที่อับอากาศ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| ตรวจพบก๊าซ | CO, H2S, LEL, O2 | ||
| หลักการตรวจจับ | เคมีไฟฟ้า (CO, H2S, O2), LEL (การเผาไหม้ของตัวเร่งปฏิกิริยา) | ||
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง | สูบน้ำดูด อัตราการไหลได้ถึง 1L/min สูบน้ำดูดสิบเกรดสำหรับการเลือก | ||
| ช่วงการวัด | CO 0-1000PPM, H2S 0-100PM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL | ||
| ปณิธาน | CO 1PPM, H2S 0.01PPM, LEL 1%LEL, O2 0.01%VOL | ||
| ความแม่นยำ | เอฟเอส 3% | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤10S | เวลาการกู้คืน | ≤10S |
| การทำซ้ำ | ≤±1% | ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ≤±1% |
| การเปลี่ยนศูนย์ | ≤±1%FS/ปี | แสดง | จอแสดงผล LCD ดอทเมทริกซ์ |
| ภาษาปฏิบัติการ | จีน/อังกฤษ | หน่วยแก๊ส | หน่วยสามารถเปลี่ยนได้ |
| อุณหภูมิ | -20℃-50℃ | ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% |
| ป้องกันการระเบิด | เอ็กเซียⅡCT4 | ระดับการป้องกัน | IP66 |
| โหมดปลุก | เสียง แสง การสั่นสะเทือน | เวลาใช้งาน |
100 ชม |
| ขนาด | 205*75*32มม | น้ำหนัก | 300 กรัม |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์