| หมายเลขรุ่น:: | SKY2000-CO2 | หลักการเซ็นเซอร์: | อินฟราเรด |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | 0-2000/5000/10000/20000/50000ppm, 0-5/10/20/50/100%ปริมาตร | ปณิธาน: | 1PPM, 0.01%VOL |
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง:: | ปั๊มดูด | ประเภทสัญญาณเตือนภัย: | เสียง แสง การสั่นสะเทือน |
| สี: | สีเหลืองกำหนดเอง | บรรจุุภัณฑ์: | กระเป๋าเดินทางอลูมิเนียม |
| น้ำหนัก:: | 300 กรัม | ประเภทของแบตเตอรี่: | ลิเธียมโพลิเมอร์ |
| ป้องกันการระเบิด: | เอ็กเซีย II CT4 | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว Exia II CT4,เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว 1PPM 0.01%VOL,เครื่องวิเคราะห์ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ 1PPM |
||
เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวแบบพกพาเครื่องวิเคราะห์การรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| ตรวจพบก๊าซ | คาร์บอนไดออกไซด์ | ||
| หลักการตรวจจับ | อินฟราเรด | ||
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง | สูบน้ำดูด อัตราการไหลได้ถึง 1L/min สูบน้ำดูดสิบเกรดสำหรับการเลือก | ||
| ช่วงการวัด | 0-2000/5000/10000/20000/50000ppm, 0-5/10/20/50/100%VOLl | ||
| ปณิธาน | 1PPM, 0.01%VOL | ||
| ความแม่นยำ | 2%-5% เอฟเอส | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤10S | เวลาการกู้คืน | ≤10S |
| การทำซ้ำ | ≤±1% | ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ≤±1% |
| การเปลี่ยนศูนย์ | ≤±1%FS/ปี | แสดง | จอแสดงผล LCD ดอทเมทริกซ์ |
| ภาษาปฏิบัติการ | จีน/อังกฤษ | หน่วยแก๊ส | หน่วยสามารถเปลี่ยนได้ |
| อุณหภูมิ | -20℃-50℃ | ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% |
| ป้องกันการระเบิด | เอ็กเซียⅡCT4 | ระดับการป้องกัน | IP66 |
| โหมดปลุก | เสียง แสง การสั่นสะเทือน | เวลาใช้งาน |
100 ชม ปั๊มออก |
| ขนาด | 205*75*32มม | น้ำหนัก | 300 กรัม |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
![]()