| หมายเลขรุ่น:: | SKY2000-PH3 | หลักการเซ็นเซอร์: | เคมีไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | 0-1/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000/3000ppm | ปณิธาน: | 0.001ppm, 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm |
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง:: | ปั๊มดูด | ประเภทสัญญาณเตือนภัย: | เสียง แสง การสั่นสะเทือน |
| บรรจุุภัณฑ์: | กระเป๋าเดินทางอลูมิเนียม | น้ำหนัก:: | 300 กรัม |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมโพลิเมอร์ | ป้องกันการระเบิด: | เอ็กเซีย II CT4 |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซฟอสฟีนที่ผ่านการรับรอง ATEX,เครื่องตรวจจับก๊าซฟอสฟีน PH3,เครื่องตรวจจับก๊าซ PH3 สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน |
||
เครื่องตรวจจับก๊าซฟอสฟีน PH3 ที่ได้รับการรับรองจาก ATEX สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยการรมยา
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| ตรวจพบก๊าซ | พีเอช3 | ||
| หลักการตรวจจับ | เคมีไฟฟ้า | ||
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง | สูบน้ำดูด อัตราการไหลได้ถึง 1L/min สูบน้ำดูดสิบเกรดสำหรับการเลือก | ||
| ช่วงการวัด | 0-1/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000/3000ppm | ||
| ปณิธาน | 0.001ppm, 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm | ||
| ความแม่นยำ | เอฟเอส 3% | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤10S | เวลาการกู้คืน | ≤10S |
| การทำซ้ำ | ≤±1% | ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ≤±1% |
| การเปลี่ยนศูนย์ | ≤±1%FS/ปี | แสดง | จอแสดงผล LCD ดอทเมทริกซ์ |
| ภาษาปฏิบัติการ | จีน/อังกฤษ | หน่วยแก๊ส | หน่วยสามารถเปลี่ยนได้ |
| อุณหภูมิ | -20℃-50℃ | ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% |
| ป้องกันการระเบิด | เอ็กเซียⅡCT4 | ระดับการป้องกัน | IP66 |
| โหมดปลุก | เสียง แสง การสั่นสะเทือน | เวลาใช้งาน |
100 ชม |
| ขนาด | 205*75*32มม | น้ำหนัก | 300 กรัม |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์