หมายเลขรุ่น:: | SKY3000 | หลักการเซ็นเซอร์: | เคมีไฟฟ้า, การเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา, PID |
---|---|---|---|
ช่วงการวัด: | H2S 0-100PPM, CO 0-1000PPM, NH3 0-100PPM | ปณิธาน: | H2S 0.1PPM, CO 1PPM, NH3 0.1PPM |
เวลาตอบสนอง: | ≤30 วินาที | ความแม่นยำ: | ≤±2%FS ยกเว้นก๊าซพิเศษ |
ชั่วโมงทำงาน: | มากกว่า 15 ชั่วโมงในโหมดสูบน้ำต่อเนื่อง | เลิกใช้: | กราฟิกขาวดำ (160 x96) สามารถพลิกหน้าจอได้โดยอัตโนมัติ |
ภาษา: | จีน/อังกฤษ/รัสเซีย | แบ็คไลท์: | สามารถตั้งเวลาแบ็คไลท์ได้ด้วยตนเอง และจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณเตือน |
เน้น: | CH4 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ,เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ H2,IECEX Data Logger Multi Gas Detector |
เครื่องตรวจจับก๊าซ CH4 H2 ก๊าซไวไฟ IP67 พร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลใบรับรอง Iecex ที่ป้องกันการระเบิด
กมืออาชีพ: เราให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซมากว่า 10 ปีและร่วมมือกับกลุ่ม PBปิโตรไชน่า ซิโนเปคHuawei, Samsung, Panasonic ฯลฯ บริษัทที่มีชื่อเสียงเรามีประสบการณ์มากมายในการจัดหาโซลูชั่นระดับมืออาชีพให้กับคุณ
ข้อมูลจำเพาะ
ตรวจพบก๊าซ | H2S, CO, NH3, LEL, O2, VOC เป็นต้น | ||
หลักการตรวจจับ | เคมีไฟฟ้า การเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา PID | ||
วิธีการสุ่มตัวอย่าง | สูบน้ำดูด | ||
ช่วงการวัด | H2S 0-100PPM, CO 0-1000PPM, NH3 0-100PPM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL, VOC 0-100PPM | ||
ปณิธาน | H2S 0.1PPM, CO 1PPM, NH3 0-100PPM , LEL 1%LEL, O2 0.01%VOL, VOC 0.1PPM | ||
ความแม่นยำ | ≤±2%FS ยกเว้นก๊าซพิเศษ | ||
เวลาตอบสนอง | ≤30 วินาที | เวลาการกู้คืน | ≤10S |
การทำซ้ำ | ≤±1% | ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ≤±1% |
การเปลี่ยนศูนย์ | ≤±1%FS/ปี | แสดง | จอแสดงผล LCD ดอทเมทริกซ์ |
ภาษาปฏิบัติการ | จีน/อังกฤษ | หน่วยแก๊ส | หน่วยสามารถเปลี่ยนได้ |
อุณหภูมิ | -20℃-50℃ | ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 0-90% |
ป้องกันการระเบิด | IECEx: เดิม IIC T4 Ga ATEX: II 1G เดิม IIC T4 Ga | ระดับการป้องกัน | IP67 |
โหมดปลุก | เสียง แสง การสั่นสะเทือน | ความกดดันด้านสิ่งแวดล้อม | 86~106Kpa |
ขนาด | 157*84.5*59.5มม | น้ำหนัก | 365ก |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
แอปพลิเคชัน:
เฟอร์นิเจอร์, พื้น, วอลล์เปเปอร์, การเคลือบ, จัดสวน, ตกแต่งภายในและปรับปรุง, สีย้อม, การผลิตกระดาษ, ร้านขายยา, การดูแลสุขภาพ, อาหาร, น้ำยาฆ่าเชื้อ
การฆ่าเชื้อ, ปุ๋ยเคมี, เรซิน, กาว, ยาฆ่าแมลง, วัตถุดิบ, ตัวอย่าง, กระบวนการทางเทคโนโลยี,
ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปขยะ ดัดเพลส
โรงงานชีวเวชภัณฑ์, ครัวเรือนสีเขียว, การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์, การเพาะปลูกโรงเรือนสีเขียว, โลจิสติกส์คลังสินค้า, การต้มเบียร์และการหมัก, การผลิตทางการเกษตร
แพ็คเกจสินค้า