หมายเลขรุ่น:: | SKY2000-CH2O | หลักการเซ็นเซอร์: | เคมีไฟฟ้า |
---|---|---|---|
ช่วงการวัด: | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | ปณิธาน: | 0.001ppm, 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm |
วิธีการสุ่มตัวอย่าง:: | ปั๊มดูด | ประเภทสัญญาณเตือนภัย: | เสียง แสง การสั่นสะเทือน |
ระดับการป้องกัน: | IP66 | น้ำหนัก: | 300 กรัม |
เกรดกันระเบิด: | อดีต ia ⅡC T4 Ga | ขนาดของพัสดุ: | 205*75*32มม |
เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซพิษแบบพกพา 10PPM,เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพาฟอร์มาลดีไฮด์,เครื่องตรวจจับก๊าซพิษ CH2O |
ความละเอียดสูง 0-10PPM 0.01PPM CH2O เครื่องตรวจจับก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์แบบพกพา
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
A.เสร็จสมบูรณ์ ATEX/CE/ISO9001/ใบรับรอง:เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ มั่นใจได้ในความปลอดภัยและสุขภาพของคุณ
B. คุณภาพ:เซ็นเซอร์และไอซีจากแบรนด์ต่างประเทศชั้นนำ/การทดสอบการผลิต 100% เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี
C. การสนับสนุนทางเทคนิคระดับมืออาชีพ:ให้การสนับสนุนทางเทคนิคก่อนการขายและหลังการขายโดยละเอียด โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ระหว่างการใช้งาน
D. นวัตกรรม:ทีม R&D ที่แข็งแกร่ง (ลงทุน 5% ของรายได้จากการวิจัยและทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นในตลาด
E. มืออาชีพ:โดยมุ่งเน้นที่อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซมากว่าสิบปี เราได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีชื่อเสียงเช่นHuawei, Samsung, Panasonic และ Lenovo เป็นต้น.เราให้บริการโซลูชั่นระดับมืออาชีพพร้อมประสบการณ์อันยาวนานแก่คุณ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
ตรวจพบก๊าซ | CH2O | ||
หลักการตรวจจับ | เคมีไฟฟ้า | ||
วิธีการสุ่มตัวอย่าง | สูบน้ำดูด อัตราการไหลได้ถึง 1L/นาที สูบน้ำดูดสิบเกรดสำหรับการเลือก | ||
ช่วงการวัด | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | ||
ปณิธาน | 0.001ppm, 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm | ||
ความแม่นยำ | เอฟเอส 3% | ||
เวลาตอบสนอง | ≤10S | เวลาการกู้คืน | ≤10S |
การทำซ้ำ | ≤±1% | ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ≤±1% |
การเปลี่ยนศูนย์ | ≤±1%FS/ปี | แสดง | จอแสดงผล LCD ดอทเมทริกซ์ |
ภาษาปฏิบัติการ | จีน/อังกฤษ | หน่วยแก๊ส | หน่วยสามารถเปลี่ยนได้ |
อุณหภูมิ | -20℃-50℃ | ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% |
ป้องกันการระเบิด | เอ็กเซียⅡCT4 | ระดับการป้องกัน | IP66 |
โหมดปลุก | เสียง แสง การสั่นสะเทือน | เวลาใช้งาน |
100 ชม |
ขนาด | 205*75*32มม | น้ำหนัก | 300 กรัม |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์