ตรวจจับรายการ: | ฮบ | เลขรุ่น:: | สกาย2000 |
---|---|---|---|
ช่วงการวัด: | 0-1020、100ppm | การแก้ไข: | 00.001,0.01 ppm |
วิธีการสุ่มตัวอย่าง:: | ปั๊มดูด | ประเภทสัญญาณเตือนภัย: | เสียง แสง การสั่นสะเทือน |
แพ็คเกจ: | กระเป๋าเดินทางอลูมิเนียม | น้ําหนัก:: | 300 กรัม |
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมโพลิเมอร์ | ป้องกันการระเบิด: | เอ็กเซีย II CT4 |
เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซพิษสําหรับการก๊าซ,เครื่องตรวจจับก๊าซพิษที่มีการดูดสูบ |
เครื่องตรวจจับก๊าซพิษ HBr ไฮโดรเจนบรอมได สําหรับ Fumigation ด้วยการสูบ
ข้อมูลโรงงาน
สร้างขึ้นในปี 2010 บริษัท เซ็นเจน ยูอันเต้ เทคโนโลยี จํากัด เป็นบริษัทที่เน้นการออกแบบ ผลิต และขายอุปกรณ์และระบบตรวจจับก๊าซระดับสูงมา 13 ปีมีเครื่องตรวจจับก๊าซเป็นสินค้าหลักเราเสร็จแล้ว
สายการผลิตและการแก้ไขตามอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมสินค้า
รายละเอียด
เซ็นเซอร์ | HBr | ||
หลักการตรวจจับ | อิเล็กทรอเคมี | ||
วิธีการเก็บตัวอย่าง | การดูดสูบ, ความเร็วการไหลน้ําสามารถสูงถึง 1L / นาที, การดูดสูบสิบระดับสําหรับการเลือก | ||
ความแม่นยํา | 3% F.S. | ||
เวลาตอบสนอง | ≤10S | เวลาฟื้นฟู | ≤10S |
ความซ้ํา | ≤ ± 1% | ความผิดพลาดของเส้นตรง | ≤ ± 1% |
เปลี่ยนที่ 0 | ≤ ± 1% F.S/ปี | การแสดง | จอจอจอจอจอจอจอจอจอจอจอ |
ภาษาปฏิบัติการ | ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ | หน่วยแก๊ส | หน่วยสามารถเปลี่ยนได้ |
อุณหภูมิ | -20 °C-50 °C | ความชื้น | 0-95% RH |
กันระเบิด | ExiaIICT4 | ระดับการคุ้มครอง | IP66 |
รูปแบบเตือน | เสียง แสง สัดสัด | ระยะเวลาการทํางาน |
100 ชั่วโมง |
ขนาด | 205*75*32 มิลลิเมตร | น้ําหนัก | 300 กรัม |
ฟังก์ชันสินค้า
รูปภาพของ SKY2000