| หมายเลขรุ่น: | SKY3000 | หลักการเซ็นเซอร์: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | ปรับแต่ง | การแก้ไข: | ปรับแต่ง |
| เวลาตอบสนอง: | ≤30วินาที (T90) | ความแม่นยำ: | ≤±2%FS |
| ชั่วโมงทำงาน: | ในโหมดปั๊มต่อเนื่องมากกว่า 15 ชั่วโมง | เลิกใช้: | LCD (160 x96) หมุนได้ 180° |
| ภาษา: | จีนอังกฤษรัสเซีย | แบ็คไลท์: | เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณเตือน สามารถตั้งเวลาแบ็คไลท์ได้ด้วยตนเอง |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซหล่อหลวง,เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัว พร้อมเครื่องสํารวจโทรทรรศน์ |
||
เครื่องตรวจจับก๊าซหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหล
โปรไฟล์บริษัท
ยูแอนเต้ เทคโนโลยี (YuanTe Technology) ก่อตั้งเมื่อปี 2010 ที่เชียงใหม่ เป็นบริษัทชั้นนําด้านเทคโนโลยีสูง ที่มุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้าได้หลากหลายแบบ ผ่านการวิจัย พัฒนา ผลิต และบริการเป้าหมาย หลัก ของ เรา ก็ คือ การ ตรวจ พบ ทุก สิ่ง อันตราย และ รักษา ความ สนุกสนาน ใน ชีวิตตามมาตรฐานของประเทศและความต้องการของตลาด เราได้พัฒนาเครื่องตรวจจับก๊าซ คุณภาพสูง ระเบิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
| ก๊าซตรวจพบ | ปรับแต่ง | ||
| หลักการตรวจจับ | ปรับแต่ง | ||
| วิธีการเก็บตัวอย่าง | การดูดน้ํา | ||
| ระยะการวัด | ปรับแต่ง | ||
| การแก้ไข | ปรับแต่ง | ||
| ความแม่นยํา | ≤ ± 2% F.S ยกเว้นก๊าซพิเศษ | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤ 30 วินาที | เวลาฟื้นฟู | ≤10S |
| ความซ้ํา | ≤ ± 1% | ความผิดพลาดของเส้นตรง | ≤ ± 1% |
| เปลี่ยนที่ 0 | ≤ ± 1% F.S/ปี | การแสดง | จอจอจอจอจอจอจอจอจอจอจอ |
| ภาษาปฏิบัติการ | ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ | หน่วยแก๊ส | หน่วยสามารถเปลี่ยนได้ |
| อุณหภูมิ | -20 °C-50 °C | ความชื้น | 0-90%RH |
| กันระเบิด | IECEx: ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1G ex ia IIC T4 Ga | ระดับการคุ้มครอง | IP67 |
| รูปแบบเตือน | เสียง แสง สัดสัด | ความกดดันทางสิ่งแวดล้อม | 86?? 106Kpa |
| ขนาด | 157*84.5*59.5 มิลลิเมตร | น้ําหนัก | 365 กรัม |
ภาพรวมสินค้า
ข้อดีของสินค้า
ครับ