| ตรวจจับรายการ: | ฉ | เลขรุ่น:: | สกาย2000 |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | 0-10、50หน้าต่อนาที | การแก้ไข: | 0.01ppm |
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง:: | ปั๊มดูด | ประเภทสัญญาณเตือนภัย: | เสียง แสง การสั่นสะเทือน |
| แพ็คเกจ: | กระเป๋าเดินทางอลูมิเนียม | น้ําหนัก:: | 300 กรัม |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมโพลิเมอร์ | ป้องกันการระเบิด: | เช่น ia II CT4 |
| เน้น: | 00.001ppm เครื่องตรวจจับก๊าซตัวเดียว,เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนฟลอไรด์แบบเดียว |
||
ความแม่นยํา 0.001ppm Hf ไฮโดรเจนฟลอรได ทาซิสก์ก๊าซตรวจจับการรั่วซึม
รูปแบบของบริษัท
ภาพรวมสินค้า
รายละเอียด
| เซ็นเซอร์ | HF/ไฮโดรเจนฟลอไรด์ | ||
| หลักการตรวจจับ | อิเล็กทรอเคมี | ||
| วิธีการเก็บตัวอย่าง | การดูดสูบ, ความเร็วการไหลน้ําสามารถสูงถึง 1L / นาที, การดูดสูบสิบระดับสําหรับการเลือก | ||
| ความแม่นยํา | 3% F.S. | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤10S | เวลาฟื้นฟู | ≤10S |
| ความซ้ํา | ≤ ± 1% | ความผิดพลาดของเส้นตรง | ≤ ± 1% |
| เปลี่ยนที่ 0 | ≤ ± 1% F.S/ปี | การแสดง | จอจอจอจอจอจอจอจอจอจอจอ |
| ภาษาปฏิบัติการ | ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ | หน่วยแก๊ส | หน่วยสามารถเปลี่ยนได้ |
| อุณหภูมิ | -20 °C-50 °C | ความชื้น | 0-95% RH |
| กันระเบิด | ExiaIICT4 | ระดับการคุ้มครอง | IP66 |
| รูปแบบเตือน | เสียง แสง สัดสัด | ระยะเวลาการทํางาน |
100 ชั่วโมง |
| ขนาด | 205*75*32 มิลลิเมตร | น้ําหนัก | 300 กรัม |
ฟังก์ชันสินค้า
![]()
![]()
FAQ
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้า?
A1: เราเป็นโรงงาน
Q2: แล้ววิธีการชําระเงินล่ะ?
A2: บัตรเครดิต, T / T, Western Union สามารถใช้ได้
Q3: บริษัทของคุณยอมรับการปรับแต่ง?
A3: เราทําการบริการตามความต้องการของลูกค้า
Q4: แล้วสินค้า?
A4: เราจะเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับน้ําหนักของสินค้า โดยปกติจะจัดส่งโดยสายอากาศด่วน เช่น DHL,FEDEX,TNT หรือ UPS
Q5: แล้วบริการหลังการขายล่ะ?
A5: การรับประกัน 12 เดือน หรือการรับประกัน 24 เดือนสําหรับสินค้าทุกชนิด
Q6: แล้วการปรับระดับล่ะ?
A6: ก่อนจะส่งออกไป เราจะปรับขนาดชิ้นแต่ละชิ้นด้วยก๊าซมาตรฐาน
Q7: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
A7: ATEX CE ISO9001-2015