ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา | ช่วงการวัด: | ระบุตามใบสมัคร |
---|---|---|---|
แก๊ส: | EX/LEL/CH4/O2/CO/H2S/CO2 (อุปกรณ์เสริม) | ประเภทเซ็นเซอร์: | ระบุตามใบสมัคร |
ภาษา: | จีน/อังกฤษ | ประเภทสัญญาณเตือนภัย: | แสง+เสียง+การสั่นสะเทือน |
หลักการตรวจจับ: | การสูบน้ำเคมีไฟฟ้า, NDIR, ตัวเร่งปฏิกิริยา, PID ฯลฯ | น้ําหนัก: | 1 กิโลกรัม |
ขนาด: | 45*58*116 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | การสุ่มตัวอย่าง: | การแพร่กระจาย |
แสดง: | รหัสส่วนจอแสดงผล LCD | ||
เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดที่ได้รับการจัดอันดับ IP68,เครื่องตรวจจับก๊าซหลายสายไร้สาย,เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัว สําหรับการทําเหมืองแร่ |
ข้อดีของเรา
ข้อดีของสินค้า
ประเภทแก๊ส | กําหนดตามการใช้งาน |
ประเภทเซ็นเซอร์ | กําหนดตามการใช้งาน |
วิธีการเก็บตัวอย่าง | การกระจาย |
ระยะการวัด | กําหนดตามการใช้งาน |
การแก้ไข | กําหนดตามการใช้งาน |
เวลาตอบสนอง ((T90):
|
≤ 30S
|
การทดสอบอัตโนมัติ และปรับระดับหลังจาก เปิดไฟ |
รวมถึงการทดสอบอัตโนมัติ, การปรับขนาด, อัตโนมัติศูนย์สูงสุด ค่า (MAX), ค่าขั้นต่ํา (MIN), STEL, ค่า TWA |
แสดง:
|
โครงการจอ LCD
|
บันทึกข้อมูล:
|
1000 ชุดบันทึกข้อมูล และ 100 ชุดบันทึกเหตุการณ์ |
แบตเตอรี่:
|
3แบตเตอรี่ลิตยูมแบบชาร์จใหม่.7V ความจุของแบตเตอรี่ 2300mA
|
เวลาทํางาน: | ระยะเวลารอ 24 ชั่วโมง ระยะเวลาชาร์จ < 6 ชั่วโมง |
ขนาด | 45*58*116mm (ความยาว * ความกว้าง * ความสูง) |
น้ําหนัก | 240 กรัม (พร้อมแบตเตอรี่ลิเดียม) |
ระดับการป้องกัน: |
IP66/IP68 |