ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา | ช่วงการวัด: | ระบุตามใบสมัคร |
---|---|---|---|
แก๊ส: | EX/LEL/CH4/O2/CO/H2S/CO2 (อุปกรณ์เสริม) | ประเภทเซ็นเซอร์: | ระบุตามใบสมัคร |
ภาษา: | จีน/อังกฤษ | ประเภทสัญญาณเตือนภัย: | แสง+เสียง+การสั่นสะเทือน |
หลักการตรวจจับ: | การสูบน้ำเคมีไฟฟ้า, NDIR, ตัวเร่งปฏิกิริยา, PID ฯลฯ | น้ําหนัก: | ประมาณ 365 กรัม (รวมแบตเตอรี่ คลิปหนีบเข็มขัด และฟิลเตอร์) |
ขนาด: | 157*84.5*59.5 มม. (รวมคลิปหลัง/ตัวกรองกับดักน้ำ) (ยาว * กว้าง * สูง) | การสุ่มตัวอย่าง: | ปั้มดูด |
ชั้นวาง: | กราฟิกขาวดำ (160 x96) สามารถพลิกหน้าจอได้โดยอัตโนมัติ | ||
เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซพิษพกพาความแม่นยําสูง,เครื่องตรวจจับก๊าซพิษพกพาสําหรับการเลี้ยงสัตว์,เครื่องตรวจจับก๊าซพิษ H2s พกพา |
ข้อดีของเรา
ข้อดีของสินค้า
รูปแบบบริษัท
ประเภทแก๊ส | กําหนดตามการใช้งาน |
ประเภทเซ็นเซอร์ | กําหนดตามการใช้งาน |
วิธีการเก็บตัวอย่าง | การดูดปั๊ม |
ระยะการวัด | กําหนดตามการใช้งาน |
การแก้ไข | กําหนดตามการใช้งาน |
เวลาตอบสนอง ((T90):
|
≤ 10 วินาที
|
การทดสอบอัตโนมัติ และปรับระดับหลังจาก เปิดไฟ |
รวมถึงการตั้งค่าใหม่, ค่าสูงสุด (MAX), ค่าต่ําสุด (MIN), STEL, ค่า TWA |
แสดง:
|
กราฟฟิกสีเดียว (160 x96) สามารถพลิกจอได้โดยอัตโนมัติ
|
บันทึกข้อมูล:
|
สามารถเก็บข้อมูล 100,000 ชุด ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลสามารถปรับได้จาก 5 ถึง 3600 วินาที |
แบตเตอรี่:
|
3แบตเตอรี่ลิตยูมแบบชาร์จใหม่.7V ความจุของแบตเตอรี่ 2200mA
|
เวลาทํางาน: | กว่า 15 ชั่วโมงในโหมดการสูบต่อเนื่อง |
ขนาด | 157*84.5*59.5mm (รวมคลิปหลัง/กรองจับน้ํา) (ความยาว * ความกว้าง * ความสูง) |
น้ําหนัก | 365 กรัม (รวมแบตเตอรี่ คลิปเข็มขัดและกรอง) |
ระดับการป้องกัน: |
IP67/IP68 |