| ก๊าซเป้าหมาย: | CO, H2S, O2, LEL, CO2 (การรวมก๊าซ 5 ชนิดพิเศษทางทะเล) | หลักการตรวจจับ: | คาร์บอนไดออกไซด์:0-1000ppm; H2S:0-100ppm; O2:0-30%ปริมาตร; ระดับ:0-100%ระดับ; คาร์บอนไดออกไซด์:0-5,0 |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | คาร์บอนไดออกไซด์:1ppm; H2S:0.1ppm; O2:0.1%ปริมาตร; ระดับต่ำสุด:1%ระดับ; CO2:1ppm | ความแม่นยำ: | ≤±1-5% เอฟเอส |
| เวลาตอบสนอง: | ≤20วินาที | ระยะเวลาการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง: | มากกว่า 15 ชั่วโมง |
| ภาษาที่รองรับ: | จีน อังกฤษ รัสเซีย โปแลนด์ ภาษาพิเศษที่ปรับแต่งได้ | ระดับการป้องกัน: | IP67 ตัวเครื่องทนต่อการตกจากที่สูง 3 เมตร |
| มิติ: | 157*84.5*59.5มม | ||
| เน้น: | Marine Ship Use Multi Gas Detector,Bluetooth Lora Wireless Gas Monitor,CO2 Infrared Sensor Gas Analyzer |
||
SKY3000 Marine Multi-Gas Monitor with CO2 Infrared Sensor Product Overview SKY3000 suction multi gas detector specially designed for marine & maritime industry, simultaneously detects CO, H2S, O2, LEL, CO2. It features IP67 protection, 3m drop resistance and complete explosion-proof certification, with man down alarm, optional wireless transmission and software-free data export. SKY3000 is IECEx/ATEX/EMC certified pumping multi gas detector tailored for ship safety inspection